Sie erhalten bei diesem Fonds 100 % Sofortrabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Fondsportrait
Pictet - Global Emerging Debt-P USD
Rücknahmepreis (02.03.2021): 424,63 USD
Stammdaten ISIN: | LU0128467544 |
WKN: | 675194 |
Investmentgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager: | Frau Mary-Therese Barton |
Fondswährung: | USD |
Gründungsdatum: | 13.04.1999 |
Fondstyp: | thesaurierend |
Benchmark: | JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) |
Schwerpunkt: | Rentenfonds: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Schwerpunktregion: | Emerging Markets |
| |
Anlagegrundsatz Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und anderen Forderungswertpapieren investiert, die von nationalen oder lokalen Regierungen von Schwellenländern und/oder anderen in Schwellenländern ansässigen Emittenten begeben oder garantiert werden. |
Zusatzinformationen Fondsvolumen: | 3.710,35 Mio. USD (24.02.2021) |
ebase Risikoklasse: SRRI Risikoklasse: | 3 4 |
Sofortrabatt: | 100% |
Besonderheiten Fondsname bis 19.4.10: Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Debt-P Cap |
Wertentwicklung
Emerging Markets | 68,64% |
Ägypten | 5,26% |
Türkei | 4,65% |
Mexiko | 4,28% |
Indonesien | 4,23% |
Ukraine | 3,52% |
Katar | 3,18% |
Kolumbien | 3,13% |
Brasilien | 3,11% |
US-Dollar | 97,32% |
Neue Türkische Lira | 1,26% |
Südkoreanischer Won | 0,95% |
Israelischer Neuer Schekel | 0,47% |
10 Jahre und länger | 53,74% |
7 Jahre bis 10 Jahre | 18,36% |
unter 1 Jahr | 11,09% |
3 Jahre bis 5 Jahre | 10,11% |
1 Jahr bis 3 Jahre | 5,63% |
5 Jahre bis 7 Jahre | 1,07% |
Haben Sie Fragen an FondsClever.de?
0800 / 11 55 700
Gebührenfrei, Mo.-Fr. 9:00 - 18:00 Uhr