Sie erhalten bei diesem Fonds 100 % Sofortrabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Fondsportrait
PIMCO Global High Yield Bond Fund E EUR (Hedged) inc
Rücknahmepreis (03.03.2021): 9,70 EUR
Stammdaten ISIN: | IE00B3L7TM54 |
WKN: | A0RFBL |
Investmentgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager: | n.v. |
Fondswährung: | EUR |
Gründungsdatum: | 29.04.2016 |
Fondstyp: | ausschüttend |
Benchmark: | 100% BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index |
Schwerpunkt: | Rentenfonds: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
Schwerpunktregion: | Welt |
| |
| |
Anlagegrundsatz Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Wertpapieren, die auf die wichtigsten globalen Währungen lauten und ein Rating unterhalb Baa von Moodys oder BBB von S&P aufweisen. Darüber hinaus kann in hochqualitativeren Anleihen angelegt werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios bewegt sich zwischen 2 und 7 Jahren. |
Zusatzinformationen Fondsvolumen: | 5.599,69 Mio. USD (29.01.2021) |
ebase Risikoklasse: SRRI Risikoklasse: | 3 4 |
Sofortrabatt: | 100% |
Wertentwicklung
USA | 77,23% |
Italien | 4,28% |
Großbritannien | 4,08% |
Deutschland | 2,48% |
Niederlande | 2,42% |
Kanada | 1,93% |
Frankreich | 1,53% |
Irland | 1,51% |
Spanien | 0,89% |
Schweden | 0,77% |
Divers | 100,32% |
Kasse | -0,32% |
Renten | 98,93% |
Staatsanleihen | 1,23% |
Emerging Markets Anleihen | 0,13% |
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 0,03% |
Geldmarkt/Kasse | -0,32% |
US-Dollar | 99,82% |
Euro | 0,15% |
Schweizer Franken | 0,04% |
Britisches Pfund Sterling | -0,01% |
3 Jahre bis 5 Jahre | 40,87% |
5 Jahre bis 10 Jahre | 29,76% |
1 Jahr bis 3 Jahre | 19,02% |
unter 1 Jahr | 5,14% |
10 Jahre bis 20 Jahre | 3,34% |
20 Jahre und länger | 1,86% |
Haben Sie Fragen an FondsClever.de?
0800 / 11 55 700
Gebührenfrei, Mo.-Fr. 9:00 - 18:00 Uhr